首页/历史汇率/2009年/3月
3月平均
0.029147
最高
0.029674
最低
0.028378

2009年3月每日汇率

日期开盘收盘最低最高
2009-03-02 0.028586 0.028405 0.0284 0.0286
2009-03-03 0.028440 0.028510 0.0284 0.0286
2009-03-04 0.028505 0.028525 0.0284 0.0286
2009-03-05 0.028525 0.028627 0.0285 0.0287
2009-03-06 0.028627 0.028761 0.0286 0.0288
2009-03-09 0.028761 0.028730 0.0287 0.0288
2009-03-10 0.028730 0.028911 0.0287 0.0290
2009-03-11 0.028911 0.028986 0.0288 0.0292
2009-03-12 0.029011 0.029070 0.0290 0.0291
2009-03-13 0.029002 0.029007 0.0290 0.0291
2009-03-16 0.029026 0.029070 0.0290 0.0291
2009-03-17 0.029104 0.029240 0.0291 0.0293
2009-03-18 0.029173 0.029298 0.0292 0.0293
2009-03-19 0.029272 0.029498 0.0292 0.0296
2009-03-20 0.029498 0.029584 0.0295 0.0297
2009-03-23 0.029584 0.029645 0.0295 0.0296
2009-03-24 0.029645 0.029558 0.0296 0.0297
2009-03-25 0.029558 0.029584 0.0295 0.0296
2009-03-26 0.029584 0.029660 0.0295 0.0297
2009-03-27 0.029654 0.029619 0.0295 0.0297
2009-03-30 0.029623 0.029420 0.0294 0.0297
2009-03-31 0.029341 0.029529 0.0293 0.0295

其它年份

2009年汇总 >