首页/历史汇率/2009年/3月
3月平均
0.070328
最高
0.072748
最低
0.068795

2009年3月每日汇率

日期开盘收盘最低最高
2009-03-02 0.070175 0.070363 0.0701 0.0704
2009-03-03 0.070437 0.069881 0.0695 0.0704
2009-03-04 0.069759 0.069228 0.0689 0.0698
2009-03-05 0.069204 0.069896 0.0688 0.0700
2009-03-06 0.069974 0.069672 0.0696 0.0707
2009-03-10 0.069401 0.069435 0.0692 0.0697
2009-03-11 0.069430 0.070507 0.0693 0.0705
2009-03-12 0.070832 0.070107 0.0697 0.0713
2009-03-18 0.069425 0.071327 0.0693 0.0714
2009-03-19 0.071311 0.072343 0.0709 0.0727
2009-03-20 0.072343 0.071296 0.0711 0.0724
2009-03-23 0.071276 0.070477 0.0704 0.0713
2009-03-25 0.069925 0.070077 0.0697 0.0702
2009-03-27 0.069257 0.069930 0.0693 0.0700
2009-03-30 0.069984 0.070388 0.0697 0.0711

其它年份

2009年汇总 >