首页/历史汇率/2009年/3月
3月平均
8.9384
最高
9.3827
最低
8.5285

2009年3月每日汇率

日期开盘收盘最低最高
2009-03-02 8.6631 8.6098 8.5894 8.6672
2009-03-03 8.6002 8.5923 8.5774 8.6723
2009-03-04 8.5880 8.6603 8.5285 8.6603
2009-03-05 8.6637 8.5846 8.5454 8.6637
2009-03-06 8.5819 8.6506 8.5775 8.7183
2009-03-09 8.6612 8.6197 8.5967 8.7046
2009-03-10 8.6256 8.6759 8.6096 8.7688
2009-03-11 8.6755 8.7809 8.6422 8.8023
2009-03-12 8.7789 8.8361 8.7153 8.8474
2009-03-13 8.8269 8.8411 8.8078 8.8583
2009-03-16 8.8336 8.8707 8.7851 8.9353
2009-03-17 8.8763 8.8972 8.8521 8.9107
2009-03-18 8.8999 9.2370 8.8861 9.2391
2009-03-19 9.2346 9.3306 9.1731 9.3745
2009-03-20 9.3263 9.2766 9.2397 9.3675
2009-03-23 9.2753 9.3039 9.2277 9.3827
2009-03-24 9.3084 9.1994 9.1819 9.3453
2009-03-25 9.1993 9.2813 9.1794 9.3112
2009-03-26 9.2758 9.2382 9.2287 9.3161
2009-03-27 9.2427 9.0788 9.0652 9.2878
2009-03-30 9.0774 9.0264 8.9768 9.0809
2009-03-31 9.0264 9.0530 9.0131 9.1137

其它年份

2009年汇总 >