首页/历史汇率/2009年/2月
2月平均
0.073809
最高
0.076976
最低
0.069425

2009年2月每日汇率

日期开盘收盘最低最高
2009-02-02 0.076243 0.076412 0.0761 0.0770
2009-02-03 0.076775 0.076728 0.0763 0.0769
2009-02-04 0.076599 0.076587 0.0763 0.0768
2009-02-05 0.076611 0.075126 0.0746 0.0766
2009-02-06 0.075143 0.074543 0.0743 0.0752
2009-02-09 0.074577 0.074940 0.0742 0.0750
2009-02-10 0.074912 0.075614 0.0747 0.0758
2009-02-11 0.075769 0.075717 0.0755 0.0760
2009-02-12 0.075758 0.075245 0.0752 0.0759
2009-02-16 0.074582 0.074538 0.0744 0.0747
2009-02-19 0.073051 0.072659 0.0725 0.0731
2009-02-20 0.072701 0.073432 0.0726 0.0735
2009-02-23 0.073378 0.072307 0.0723 0.0735
2009-02-24 0.072427 0.070852 0.0707 0.0724
2009-02-25 0.070902 0.070323 0.0701 0.0709
2009-02-26 0.070319 0.069589 0.0694 0.0703
2009-02-27 0.069589 0.070141 0.0695 0.0703

其它年份

2009年汇总 >