首页/历史汇率/2007年/2月
2月平均
120.4195
最高
122.0900
最低
117.5000

2007年2月每日汇率

日期开盘收盘最低最高
2007-02-01 120.7100 120.7800 120.1100 120.9100
2007-02-02 120.7700 121.1000 120.6300 121.3500
2007-02-05 121.0800 120.3200 120.2300 121.1800
2007-02-06 120.3200 120.1100 119.9700 120.5600
2007-02-07 120.1000 120.6800 119.9900 120.8100
2007-02-08 120.6800 121.0300 120.5500 121.4300
2007-02-09 121.0300 121.7000 120.9700 121.7400
2007-02-12 121.8100 121.9300 121.5800 122.0900
2007-02-13 121.9400 121.1600 121.0900 121.9500
2007-02-14 121.1700 120.7800 120.6200 121.3600
2007-02-15 120.7500 119.2500 119.1600 120.7700
2007-02-16 119.2400 119.4100 118.9800 119.5500
2007-02-19 119.4000 119.5400 119.2200 119.7300
2007-02-20 119.5500 120.0100 119.5400 120.3400
2007-02-21 120.0000 120.8800 119.7100 121.1700
2007-02-22 120.8700 121.5600 120.8200 121.6300
2007-02-23 121.5700 121.0600 120.9200 121.6300
2007-02-26 121.0000 120.6500 120.3500 121.0600
2007-02-27 120.6500 117.9200 117.5000 120.7400
2007-02-28 117.9300 118.5200 117.9300 118.8200

其它年份

2007年汇总 >