首页/历史汇率/2007年/2月
2月平均
7.7516
最高
7.7676
最低
7.7370

2007年2月每日汇率

日期开盘收盘最低最高
2007-02-01 7.7672 7.7588 7.7553 7.7676
2007-02-02 7.7613 7.7560 7.7550 7.7613
2007-02-05 7.7636 7.7585 7.7585 7.7640
2007-02-06 7.7595 7.7570 7.7550 7.7595
2007-02-07 7.7494 7.7480 7.7480 7.7494
2007-02-08 7.7526 7.7488 7.7474 7.7526
2007-02-09 7.7531 7.7505 7.7505 7.7531
2007-02-12 7.7470 7.7560 7.7470 7.7620
2007-02-13 7.7560 7.7600 7.7525 7.7650
2007-02-14 7.7539 7.7590 7.7539 7.7590
2007-02-15 7.7502 7.7555 7.7490 7.7555
2007-02-16 7.7450 7.7475 7.7450 7.7500
2007-02-19 7.7498 7.7498 7.7498 7.7498
2007-02-20 7.7498 7.7498 7.7498 7.7498
2007-02-21 7.7498 7.7498 7.7498 7.7498
2007-02-22 7.7498 7.7498 7.7498 7.7498
2007-02-23 7.7498 7.7498 7.7498 7.7498
2007-02-26 7.7495 7.7480 7.7450 7.7495
2007-02-27 7.7467 7.7410 7.7400 7.7491
2007-02-28 7.7409 7.7380 7.7370 7.7425

其它年份

2007年汇总 >