首页/历史汇率/2007年/2月
2月平均
0.006346
最高
0.006442
最低
0.006264

2007年2月每日汇率

日期开盘收盘最低最高
2007-02-01 0.006358 0.006358 0.0064 0.0064
2007-02-02 0.006358 0.006370 0.0063 0.0064
2007-02-05 0.006372 0.006428 0.0064 0.0064
2007-02-06 0.006428 0.006413 0.0064 0.0064
2007-02-07 0.006413 0.006368 0.0064 0.0064
2007-02-08 0.006369 0.006336 0.0063 0.0064
2007-02-09 0.006336 0.006318 0.0063 0.0063
2007-02-12 0.006321 0.006326 0.0063 0.0063
2007-02-13 0.006325 0.006330 0.0063 0.0064
2007-02-14 0.006330 0.006306 0.0063 0.0063
2007-02-15 0.006306 0.006381 0.0063 0.0064
2007-02-16 0.006382 0.006374 0.0064 0.0064
2007-02-19 0.006369 0.006358 0.0064 0.0064
2007-02-20 0.006358 0.006343 0.0063 0.0064
2007-02-21 0.006345 0.006296 0.0063 0.0064
2007-02-22 0.006296 0.006267 0.0063 0.0063
2007-02-23 0.006267 0.006274 0.0063 0.0063
2007-02-26 0.006275 0.006285 0.0063 0.0063
2007-02-27 0.006285 0.006405 0.0063 0.0064
2007-02-28 0.006404 0.006379 0.0064 0.0064

其它年份

2007年汇总 >