首页/历史汇率/2006年/3月
3月平均
0.726587
最高
0.748600
最低
0.701300

2006年3月每日汇率

日期开盘收盘最低最高
2006-03-01 0.742200 0.744500 0.7415 0.7465
2006-03-02 0.744700 0.748100 0.7442 0.7486
2006-03-03 0.748100 0.744100 0.7420 0.7484
2006-03-06 0.744600 0.740300 0.7392 0.7481
2006-03-07 0.740300 0.733300 0.7325 0.7405
2006-03-08 0.733300 0.734000 0.7314 0.7361
2006-03-09 0.734200 0.734000 0.7326 0.7375
2006-03-10 0.734100 0.731400 0.7300 0.7368
2006-03-13 0.732300 0.736300 0.7304 0.7370
2006-03-14 0.736200 0.737100 0.7321 0.7375
2006-03-15 0.737400 0.739200 0.7363 0.7409
2006-03-16 0.739000 0.737700 0.7336 0.7391
2006-03-17 0.737700 0.726600 0.7262 0.7385
2006-03-20 0.727600 0.720000 0.7177 0.7280
2006-03-21 0.720500 0.716500 0.7147 0.7217
2006-03-22 0.716400 0.718400 0.7151 0.7206
2006-03-23 0.718500 0.714600 0.7128 0.7212
2006-03-24 0.714600 0.708400 0.7059 0.7150
2006-03-27 0.708900 0.705500 0.7034 0.7093
2006-03-28 0.705700 0.704800 0.7040 0.7119
2006-03-29 0.704800 0.706200 0.7013 0.7079
2006-03-30 0.706100 0.714200 0.7058 0.7158
2006-03-31 0.714400 0.716300 0.7107 0.7173

其它年份

2006年汇总 >