首页/历史汇率/2003年/10月
10月平均
1.7334
最高
1.7510
最低
1.7178

2003年10月每日汇率

日期开盘收盘最低最高
2003-10-01 1.7286 1.7275 1.7259 1.7288
2003-10-02 1.7275 1.7244 1.7216 1.7281
2003-10-03 1.7244 1.7256 1.7230 1.7278
2003-10-06 1.7273 1.7237 1.7235 1.7302
2003-10-07 1.7237 1.7199 1.7192 1.7257
2003-10-08 1.7200 1.7215 1.7178 1.7272
2003-10-09 1.7215 1.7244 1.7209 1.7259
2003-10-10 1.7236 1.7214 1.7195 1.7293
2003-10-13 1.7230 1.7230 1.7214 1.7293
2003-10-14 1.7226 1.7365 1.7214 1.7505
2003-10-15 1.7375 1.7396 1.7323 1.7459
2003-10-16 1.7424 1.7410 1.7404 1.7474
2003-10-17 1.7355 1.7387 1.7355 1.7438
2003-10-20 1.7331 1.7445 1.7331 1.7461
2003-10-21 1.7395 1.7396 1.7393 1.7489
2003-10-22 1.7404 1.7335 1.7325 1.7440
2003-10-23 1.7335 1.7437 1.7320 1.7445
2003-10-24 1.7437 1.7407 1.7401 1.7437
2003-10-27 1.7450 1.7433 1.7367 1.7453
2003-10-28 1.7450 1.7455 1.7422 1.7510
2003-10-29 1.7453 1.7362 1.7341 1.7477
2003-10-30 1.7357 1.7365 1.7299 1.7383
2003-10-31 1.7365 1.7385 1.7343 1.7427

其它年份

2003年汇总 >