首页/历史汇率/2003年/3月
3月平均
118.7467
最高
121.8700
最低
116.3000

2003年3月每日汇率

日期开盘收盘最低最高
2003-03-03 118.1200 117.6000 117.0200 118.3000
2003-03-04 117.5900 117.9100 117.3700 118.1200
2003-03-05 117.9200 117.2900 116.9600 117.9800
2003-03-06 117.2700 117.3400 117.1000 117.5800
2003-03-07 117.3500 116.9800 116.3000 117.4800
2003-03-10 117.0500 116.9200 116.3500 117.1300
2003-03-11 116.9000 117.1500 116.5900 117.3300
2003-03-12 117.1600 117.2600 116.9200 117.5700
2003-03-13 117.2400 118.5000 117.1600 118.7300
2003-03-14 118.5100 118.2500 118.0100 118.7500
2003-03-17 118.1800 118.4000 117.5400 118.7000
2003-03-18 118.3700 118.8300 118.2300 119.1900
2003-03-19 118.8500 120.6100 118.5000 120.6400
2003-03-20 120.5600 120.3100 119.6900 120.5900
2003-03-21 120.2700 121.5400 120.0900 121.8700
2003-03-24 121.2000 120.7100 120.3200 121.3100
2003-03-25 120.6700 120.1600 119.3500 120.8500
2003-03-26 120.1200 120.0500 119.8100 120.4700
2003-03-27 120.0500 120.0100 119.5500 120.1100
2003-03-28 120.0100 119.6900 119.4200 120.4100
2003-03-31 119.8200 118.1700 117.7200 120.1900

其它年份

2003年汇总 >