首页/历史汇率/2003年/3月
3月平均
0.008422
最高
0.008598
最低
0.008205

2003年3月每日汇率

日期开盘收盘最低最高
2003-03-03 0.008466 0.008503 0.0085 0.0085
2003-03-04 0.008504 0.008481 0.0085 0.0085
2003-03-05 0.008480 0.008526 0.0085 0.0085
2003-03-06 0.008527 0.008522 0.0085 0.0085
2003-03-07 0.008522 0.008548 0.0085 0.0086
2003-03-10 0.008543 0.008553 0.0085 0.0086
2003-03-11 0.008554 0.008536 0.0085 0.0086
2003-03-12 0.008535 0.008528 0.0085 0.0086
2003-03-13 0.008530 0.008439 0.0084 0.0085
2003-03-14 0.008438 0.008457 0.0084 0.0085
2003-03-17 0.008462 0.008446 0.0084 0.0085
2003-03-18 0.008448 0.008415 0.0084 0.0085
2003-03-19 0.008414 0.008291 0.0083 0.0084
2003-03-20 0.008295 0.008312 0.0083 0.0084
2003-03-21 0.008315 0.008228 0.0082 0.0083
2003-03-24 0.008251 0.008284 0.0082 0.0083
2003-03-25 0.008287 0.008322 0.0083 0.0084
2003-03-26 0.008325 0.008330 0.0083 0.0083
2003-03-27 0.008330 0.008333 0.0083 0.0084
2003-03-28 0.008333 0.008355 0.0083 0.0084
2003-03-31 0.008346 0.008462 0.0083 0.0085

其它年份

2003年汇总 >