首页/历史汇率/2003年/2月
2月平均
1.5112
最高
1.5329
最低
1.4824

2003年2月每日汇率

日期开盘收盘最低最高
2003-02-03 1.5199 1.5157 1.5151 1.5235
2003-02-04 1.5162 1.5149 1.5130 1.5196
2003-02-05 1.5149 1.5208 1.5120 1.5237
2003-02-06 1.5209 1.5166 1.5158 1.5266
2003-02-07 1.5167 1.5206 1.5158 1.5252
2003-02-10 1.5205 1.5295 1.5205 1.5317
2003-02-11 1.5296 1.5278 1.5266 1.5329
2003-02-12 1.5282 1.5281 1.5250 1.5300
2003-02-13 1.5279 1.5170 1.5157 1.5324
2003-02-14 1.5174 1.5222 1.5129 1.5242
2003-02-17 1.5219 1.5210 1.5193 1.5253
2003-02-18 1.5210 1.5157 1.5133 1.5239
2003-02-19 1.5158 1.5120 1.5107 1.5177
2003-02-20 1.5120 1.5050 1.5034 1.5135
2003-02-21 1.5050 1.5061 1.5027 1.5077
2003-02-24 1.5046 1.4889 1.4882 1.5046
2003-02-25 1.4891 1.4918 1.4870 1.4947
2003-02-26 1.4919 1.4930 1.4914 1.4971
2003-02-27 1.4928 1.4918 1.4881 1.4957
2003-02-28 1.4921 1.4846 1.4824 1.4955

其它年份

2003年汇总 >