首页/历史汇率/2003年/1月
1月平均
1.7169
最高
1.7857
最低
1.6829

2003年1月每日汇率

日期开盘收盘最低最高
2003-01-01 1.7848 1.7816 1.7756 1.7857
2003-01-02 1.7809 1.7759 1.7687 1.7825
2003-01-03 1.7756 1.7640 1.7630 1.7800
2003-01-06 1.7649 1.7334 1.7331 1.7649
2003-01-07 1.7343 1.7434 1.7319 1.7449
2003-01-08 1.7425 1.7352 1.7337 1.7522
2003-01-09 1.7349 1.7364 1.7277 1.7370
2003-01-10 1.7349 1.7153 1.7141 1.7391
2003-01-13 1.7176 1.7071 1.7071 1.7227
2003-01-14 1.7074 1.7167 1.7036 1.7182
2003-01-15 1.7161 1.7123 1.6981 1.7182
2003-01-16 1.7123 1.7036 1.7013 1.7144
2003-01-17 1.7039 1.6889 1.6878 1.7047
2003-01-20 1.6898 1.6912 1.6878 1.6987
2003-01-21 1.6912 1.7004 1.6889 1.7091
2003-01-22 1.6995 1.7062 1.6952 1.7112
2003-01-23 1.7065 1.6926 1.6883 1.7106
2003-01-24 1.6926 1.6886 1.6844 1.6943
2003-01-27 1.6906 1.6958 1.6829 1.7018
2003-01-28 1.6961 1.6989 1.6929 1.7065
2003-01-29 1.6984 1.6964 1.6903 1.7021
2003-01-30 1.6964 1.7015 1.6929 1.7091
2003-01-31 1.7013 1.7027 1.6932 1.7077

其它年份

2003年汇总 >