首页/历史汇率/2003年/1月
1月平均
0.576436
最高
0.580552
最低
0.572770

2003年1月每日汇率

日期开盘收盘最低最高
2003-01-01 0.576834 0.576103 0.5761 0.5768
2003-01-02 0.576834 0.573460 0.5733 0.5771
2003-01-03 0.573427 0.573493 0.5728 0.5741
2003-01-06 0.573789 0.575971 0.5737 0.5765
2003-01-07 0.576004 0.573329 0.5732 0.5760
2003-01-08 0.573394 0.576136 0.5730 0.5769
2003-01-09 0.576136 0.575109 0.5744 0.5770
2003-01-10 0.575076 0.575473 0.5743 0.5762
2003-01-13 0.575540 0.575838 0.5749 0.5762
2003-01-14 0.575805 0.577701 0.5758 0.5780
2003-01-15 0.577801 0.577067 0.5764 0.5781
2003-01-16 0.577067 0.577601 0.5765 0.5778
2003-01-17 0.577701 0.577301 0.5767 0.5786
2003-01-20 0.577201 0.578035 0.5766 0.5782
2003-01-21 0.578001 0.576834 0.5758 0.5780
2003-01-22 0.576901 0.577534 0.5765 0.5782
2003-01-23 0.577501 0.577634 0.5763 0.5790
2003-01-24 0.577467 0.579979 0.5773 0.5806
2003-01-27 0.579677 0.577934 0.5768 0.5797
2003-01-28 0.578035 0.577034 0.5765 0.5786
2003-01-29 0.576901 0.577901 0.5768 0.5793
2003-01-30 0.577834 0.575440 0.5736 0.5783
2003-01-31 0.575440 0.575109 0.5745 0.5774

其它年份

2003年汇总 >