首页/历史汇率/2003年/1月
1月平均
0.582596
最高
0.594200
最低
0.560000

2003年1月每日汇率

日期开盘收盘最低最高
2003-01-01 0.560300 0.561300 0.5600 0.5632
2003-01-02 0.561500 0.563100 0.5610 0.5654
2003-01-03 0.563200 0.566900 0.5618 0.5672
2003-01-06 0.566600 0.576900 0.5666 0.5770
2003-01-07 0.576600 0.573600 0.5731 0.5774
2003-01-08 0.573900 0.576300 0.5707 0.5768
2003-01-09 0.576400 0.575900 0.5757 0.5788
2003-01-10 0.576400 0.583000 0.5750 0.5834
2003-01-13 0.582200 0.585800 0.5805 0.5858
2003-01-14 0.585700 0.582500 0.5820 0.5870
2003-01-15 0.582700 0.584000 0.5820 0.5889
2003-01-16 0.584000 0.587000 0.5833 0.5878
2003-01-17 0.586900 0.592100 0.5866 0.5925
2003-01-20 0.591800 0.591300 0.5887 0.5925
2003-01-21 0.591300 0.588100 0.5851 0.5921
2003-01-22 0.588400 0.586100 0.5844 0.5899
2003-01-23 0.586000 0.590800 0.5846 0.5923
2003-01-24 0.590800 0.592200 0.5902 0.5937
2003-01-27 0.591500 0.589700 0.5876 0.5942
2003-01-28 0.589600 0.588600 0.5860 0.5907
2003-01-29 0.588800 0.589500 0.5875 0.5916
2003-01-30 0.589500 0.587700 0.5851 0.5907
2003-01-31 0.587800 0.587300 0.5856 0.5906

其它年份

2003年汇总 >