首页/历史汇率/2002年/3月
3月平均
0.630259
最高
0.635526
最低
0.623830

2002年3月每日汇率

日期开盘收盘最低最高
2002-03-01 0.624220 0.628220 0.6238 0.6287
2002-03-04 0.628338 0.628891 0.6275 0.6301
2002-03-05 0.628812 0.629525 0.6282 0.6299
2002-03-06 0.629723 0.632551 0.6293 0.6330
2002-03-07 0.632831 0.631872 0.6315 0.6342
2002-03-08 0.632031 0.630915 0.6303 0.6323
2002-03-11 0.630915 0.631592 0.6299 0.6319
2002-03-12 0.631632 0.631114 0.6304 0.6326
2002-03-13 0.631114 0.625939 0.6259 0.6312
2002-03-14 0.625939 0.628338 0.6259 0.6287
2002-03-15 0.628457 0.631672 0.6277 0.6318
2002-03-18 0.631912 0.630676 0.6298 0.6319
2002-03-19 0.630636 0.631034 0.6305 0.6331
2002-03-20 0.630994 0.633673 0.6307 0.6340
2002-03-21 0.633553 0.633513 0.6320 0.6342
2002-03-22 0.633513 0.634156 0.6330 0.6355
2002-03-25 0.634317 0.631832 0.6305 0.6344
2002-03-26 0.631832 0.628062 0.6271 0.6326
2002-03-27 0.628141 0.627156 0.6265 0.6305
2002-03-28 0.627353 0.627825 0.6260 0.6285
2002-03-29 0.627825 0.626881 0.6268 0.6285

其它年份

2002年汇总 >