首页/历史汇率/2002年/2月
2月平均
0.007492
最高
0.007587
最低
0.007399

2002年2月每日汇率

日期开盘收盘最低最高
2002-02-01 0.007421 0.007510 0.0074 0.0075
2002-02-04 0.007510 0.007561 0.0075 0.0076
2002-02-05 0.007560 0.007474 0.0074 0.0076
2002-02-06 0.007473 0.007488 0.0074 0.0075
2002-02-07 0.007490 0.007492 0.0075 0.0075
2002-02-08 0.007492 0.007428 0.0074 0.0075
2002-02-11 0.007424 0.007495 0.0074 0.0075
2002-02-12 0.007493 0.007543 0.0075 0.0076
2002-02-13 0.007542 0.007506 0.0075 0.0076
2002-02-14 0.007504 0.007573 0.0075 0.0076
2002-02-15 0.007569 0.007540 0.0075 0.0076
2002-02-18 0.007527 0.007541 0.0075 0.0076
2002-02-19 0.007540 0.007486 0.0075 0.0075
2002-02-20 0.007486 0.007482 0.0075 0.0075
2002-02-21 0.007481 0.007449 0.0074 0.0075
2002-02-22 0.007448 0.007455 0.0074 0.0075
2002-02-25 0.007462 0.007465 0.0075 0.0075
2002-02-26 0.007466 0.007427 0.0074 0.0075
2002-02-27 0.007428 0.007448 0.0074 0.0075
2002-02-28 0.007450 0.007482 0.0074 0.0075

其它年份

2002年汇总 >