首页/历史汇率/2001年/3月
3月平均
0.008237
最高
0.008549
最低
0.007927

2001年3月每日汇率

日期开盘收盘最低最高
2001-03-01 0.008519 0.008524 0.0085 0.0085
2001-03-02 0.008525 0.008409 0.0084 0.0085
2001-03-05 0.008389 0.008401 0.0084 0.0084
2001-03-06 0.008398 0.008413 0.0084 0.0085
2001-03-07 0.008410 0.008346 0.0083 0.0084
2001-03-08 0.008347 0.008353 0.0083 0.0084
2001-03-09 0.008354 0.008355 0.0083 0.0084
2001-03-12 0.008369 0.008304 0.0083 0.0084
2001-03-13 0.008304 0.008346 0.0083 0.0084
2001-03-14 0.008348 0.008263 0.0083 0.0084
2001-03-15 0.008264 0.008173 0.0082 0.0083
2001-03-16 0.008175 0.008143 0.0081 0.0082
2001-03-19 0.008133 0.008133 0.0081 0.0082
2001-03-20 0.008135 0.008185 0.0081 0.0082
2001-03-21 0.008187 0.008101 0.0081 0.0082
2001-03-22 0.008098 0.008089 0.0080 0.0081
2001-03-23 0.008090 0.008136 0.0081 0.0082
2001-03-26 0.008144 0.008147 0.0081 0.0082
2001-03-27 0.008147 0.008188 0.0081 0.0082
2001-03-28 0.008189 0.008173 0.0081 0.0082
2001-03-29 0.008175 0.008092 0.0081 0.0082
2001-03-30 0.008094 0.007930 0.0079 0.0081

其它年份

2001年汇总 >