首页/历史汇率/2000年/10月
10月平均
0.564282
最高
0.581328
最低
0.546179

2000年10月每日汇率

日期开盘收盘最低最高
2000-10-02 0.580147 0.576535 0.5760 0.5813
2000-10-03 0.576535 0.576302 0.5752 0.5782
2000-10-04 0.575871 0.575772 0.5741 0.5798
2000-10-05 0.575838 0.571429 0.5711 0.5775
2000-10-06 0.571559 0.571363 0.5696 0.5735
2000-10-09 0.571690 0.570939 0.5699 0.5734
2000-10-10 0.570939 0.573000 0.5696 0.5751
2000-10-11 0.573066 0.574317 0.5727 0.5789
2000-10-12 0.574317 0.574119 0.5699 0.5758
2000-10-13 0.574020 0.565227 0.5650 0.5751
2000-10-16 0.565068 0.562936 0.5605 0.5665
2000-10-17 0.562873 0.565931 0.5606 0.5664
2000-10-18 0.566380 0.558909 0.5560 0.5704
2000-10-19 0.559253 0.560224 0.5577 0.5615
2000-10-20 0.560193 0.561010 0.5564 0.5632
2000-10-23 0.561041 0.556297 0.5559 0.5610
2000-10-24 0.556050 0.556917 0.5556 0.5591
2000-10-25 0.556824 0.549541 0.5487 0.5576
2000-10-26 0.549511 0.549451 0.5462 0.5524
2000-10-27 0.549451 0.553710 0.5487 0.5550
2000-10-30 0.553955 0.553802 0.5523 0.5585
2000-10-31 0.553649 0.556483 0.5519 0.5576

其它年份

2000年汇总 >