首页/历史汇率/2000年/9月
9月平均
0.009366
最高
0.009545
最低
0.009223

2000年9月每日汇率

日期开盘收盘最低最高
2000-09-01 0.009375 0.009443 0.0094 0.0095
2000-09-04 0.009443 0.009463 0.0094 0.0095
2000-09-05 0.009467 0.009453 0.0094 0.0095
2000-09-06 0.009450 0.009446 0.0094 0.0095
2000-09-07 0.009450 0.009522 0.0094 0.0095
2000-09-08 0.009521 0.009426 0.0094 0.0095
2000-09-11 0.009432 0.009435 0.0094 0.0095
2000-09-12 0.009435 0.009357 0.0093 0.0094
2000-09-13 0.009354 0.009337 0.0093 0.0094
2000-09-14 0.009337 0.009301 0.0093 0.0094
2000-09-15 0.009302 0.009327 0.0093 0.0093
2000-09-18 0.009337 0.009354 0.0093 0.0094
2000-09-19 0.009355 0.009355 0.0093 0.0094
2000-09-20 0.009355 0.009384 0.0093 0.0094
2000-09-21 0.009384 0.009378 0.0094 0.0094
2000-09-22 0.009377 0.009261 0.0092 0.0094
2000-09-25 0.009267 0.009283 0.0092 0.0093
2000-09-26 0.009287 0.009295 0.0093 0.0093
2000-09-27 0.009298 0.009319 0.0093 0.0093
2000-09-28 0.009323 0.009301 0.0093 0.0093
2000-09-29 0.009301 0.009251 0.0092 0.0093

其它年份

2000年汇总 >