首页/历史汇率/2000年/5月
5月平均
108.2326
最高
110.1300
最低
105.9800

2000年5月每日汇率

日期开盘收盘最低最高
2000-05-01 108.0000 108.9000 107.6700 109.1400
2000-05-02 108.6600 108.4700 108.2000 109.0000
2000-05-03 108.4700 109.1900 108.3200 109.6000
2000-05-04 109.1900 108.2100 107.6000 109.7000
2000-05-05 108.2100 108.4000 107.2100 108.7000
2000-05-08 108.4000 108.9100 108.2500 109.2900
2000-05-09 108.9100 109.3800 108.5100 109.7200
2000-05-10 109.3800 109.4000 108.5600 109.6200
2000-05-11 109.4000 108.4400 108.0100 110.1300
2000-05-12 107.8600 108.8700 107.6500 109.1000
2000-05-15 108.8700 109.4200 108.3300 109.6900
2000-05-16 109.4200 109.4500 108.6900 110.0000
2000-05-17 109.4500 109.3900 109.0100 110.1000
2000-05-18 109.3900 108.7300 108.4000 109.4900
2000-05-19 108.7300 106.7000 106.3100 108.9000
2000-05-22 106.7000 107.0500 106.6500 107.4800
2000-05-23 107.0500 106.7000 106.4100 107.3100
2000-05-24 106.7000 107.6700 106.3500 107.9000
2000-05-25 107.6700 107.5100 107.2100 107.9900
2000-05-26 107.5100 107.0500 106.4600 107.9000
2000-05-29 107.0500 107.0700 106.6700 107.2800
2000-05-30 107.0700 106.6300 105.9800 107.1200
2000-05-31 106.6300 107.8100 106.1600 107.9900

其它年份

2000年汇总 >