首页/历史汇率/2000年/5月
5月平均
0.583090
最高
0.598408
最低
0.570158

2000年5月每日汇率

日期开盘收盘最低最高
2000-05-01 0.580181 0.584556 0.5800 0.5853
2000-05-02 0.585652 0.581801 0.5795 0.5862
2000-05-03 0.581801 0.579677 0.5754 0.5840
2000-05-04 0.579677 0.575937 0.5735 0.5805
2000-05-05 0.575937 0.577601 0.5746 0.5830
2000-05-08 0.577601 0.578637 0.5758 0.5823
2000-05-09 0.578637 0.582343 0.5781 0.5831
2000-05-10 0.582343 0.583260 0.5818 0.5859
2000-05-11 0.583260 0.578670 0.5777 0.5853
2000-05-12 0.579274 0.589518 0.5780 0.5904
2000-05-15 0.591856 0.586786 0.5859 0.5920
2000-05-16 0.586786 0.583601 0.5813 0.5870
2000-05-17 0.583601 0.575606 0.5737 0.5838
2000-05-18 0.575606 0.574614 0.5736 0.5774
2000-05-19 0.574614 0.578603 0.5702 0.5797
2000-05-22 0.578603 0.582513 0.5772 0.5835
2000-05-23 0.582513 0.578302 0.5771 0.5861
2000-05-24 0.578302 0.581903 0.5781 0.5843
2000-05-25 0.581903 0.582581 0.5764 0.5831
2000-05-26 0.582581 0.595061 0.5824 0.5969
2000-05-29 0.595061 0.592733 0.5913 0.5959
2000-05-30 0.592733 0.592663 0.5899 0.5984
2000-05-31 0.592663 0.594106 0.5897 0.5951

其它年份

2000年汇总 >