首页/历史汇率/2000年/3月
3月平均
0.032575
最高
0.032907
最低
0.032469

2000年3月每日汇率

日期开盘收盘最低最高
2000-03-01 0.032522 0.032535 0.0325 0.0325
2000-03-02 0.032554 0.032561 0.0326 0.0326
2000-03-03 0.032562 0.032526 0.0325 0.0326
2000-03-04 0.032529 0.032528 0.0325 0.0325
2000-03-06 0.032538 0.032506 0.0325 0.0325
2000-03-07 0.032512 0.032508 0.0325 0.0325
2000-03-08 0.032526 0.032503 0.0325 0.0325
2000-03-09 0.032512 0.032512 0.0325 0.0325
2000-03-10 0.032529 0.032535 0.0325 0.0325
2000-03-13 0.032557 0.032530 0.0325 0.0326
2000-03-14 0.032511 0.032533 0.0325 0.0325
2000-03-15 0.032532 0.032529 0.0325 0.0325
2000-03-16 0.032531 0.032514 0.0325 0.0325
2000-03-17 0.032516 0.032503 0.0325 0.0325
2000-03-20 0.032499 0.032477 0.0325 0.0325
2000-03-21 0.032469 0.032533 0.0325 0.0326
2000-03-22 0.032543 0.032562 0.0325 0.0326
2000-03-23 0.032564 0.032601 0.0326 0.0326
2000-03-24 0.032640 0.032612 0.0326 0.0326
2000-03-27 0.032639 0.032651 0.0326 0.0327
2000-03-28 0.032678 0.032674 0.0327 0.0327
2000-03-29 0.032690 0.032754 0.0327 0.0328
2000-03-30 0.032783 0.032806 0.0328 0.0329
2000-03-31 0.032841 0.032798 0.0328 0.0328

其它年份

2000年汇总 >