首页/历史汇率/2000年/3月
3月平均
0.623536
最高
0.630636
最低
0.619579

2000年3月每日汇率

日期开盘收盘最低最高
2000-03-01 0.622704 0.622161 0.6218 0.6235
2000-03-02 0.622432 0.621968 0.6211 0.6231
2000-03-03 0.622937 0.621581 0.6216 0.6235
2000-03-07 0.621852 0.622355 0.6213 0.6229
2000-03-08 0.622432 0.622743 0.6219 0.6235
2000-03-09 0.622704 0.622394 0.6221 0.6238
2000-03-10 0.622355 0.621427 0.6210 0.6238
2000-03-13 0.622432 0.620848 0.6205 0.6224
2000-03-14 0.620964 0.620270 0.6200 0.6219
2000-03-15 0.620771 0.620424 0.6197 0.6213
2000-03-16 0.620309 0.620578 0.6199 0.6214
2000-03-17 0.620540 0.620463 0.6196 0.6215
2000-03-20 0.620501 0.620501 0.6198 0.6212
2000-03-21 0.620463 0.620463 0.6197 0.6215
2000-03-22 0.620501 0.621852 0.6202 0.6222
2000-03-23 0.621581 0.624922 0.6212 0.6258
2000-03-24 0.625195 0.630080 0.6245 0.6306
2000-03-27 0.630318 0.629961 0.6280 0.6306
2000-03-28 0.629683 0.628891 0.6281 0.6301
2000-03-29 0.628812 0.627510 0.6273 0.6301
2000-03-30 0.627510 0.627746 0.6267 0.6292
2000-03-31 0.627746 0.628654 0.6272 0.6294

其它年份

2000年汇总 >