首页/历史汇率/2000年/2月
2月平均
1.7022
最高
1.7240
最低
1.6832

2000年2月每日汇率

日期开盘收盘最低最高
2000-02-01 1.7015 1.6980 1.6935 1.7045
2000-02-02 1.6980 1.6985 1.6960 1.7004
2000-02-03 1.6980 1.6918 1.6898 1.6980
2000-02-04 1.6918 1.6925 1.6832 1.6929
2000-02-07 1.6912 1.6955 1.6888 1.6955
2000-02-08 1.6955 1.6960 1.6925 1.6970
2000-02-09 1.6960 1.6915 1.6890 1.6965
2000-02-10 1.6915 1.6953 1.6870 1.6953
2000-02-11 1.6940 1.6935 1.6900 1.6975
2000-02-14 1.6935 1.6915 1.6893 1.6975
2000-02-15 1.6915 1.6945 1.6895 1.6965
2000-02-16 1.6945 1.7020 1.6940 1.7045
2000-02-17 1.7025 1.7059 1.7010 1.7068
2000-02-18 1.7059 1.7067 1.7010 1.7067
2000-02-21 1.7045 1.7062 1.7025 1.7108
2000-02-22 1.7062 1.7068 1.7030 1.7090
2000-02-23 1.7080 1.7135 1.7045 1.7142
2000-02-24 1.7135 1.7157 1.7090 1.7162
2000-02-25 1.7157 1.7096 1.7063 1.7158
2000-02-28 1.7082 1.7182 1.7030 1.7218
2000-02-29 1.7182 1.7238 1.7115 1.7240

其它年份

2000年汇总 >