首页/历史汇率/2000年/1月
1月平均
0.032441
最高
0.032786
最低
0.031878

2000年1月每日汇率

日期开盘收盘最低最高
2000-01-03 0.031918 0.031878 0.0319 0.0319
2000-01-04 0.032253 0.032678 0.0321 0.0328
2000-01-05 0.032744 0.032468 0.0323 0.0328
2000-01-06 0.032415 0.032411 0.0324 0.0325
2000-01-07 0.032352 0.032404 0.0323 0.0325
2000-01-10 0.032572 0.032431 0.0324 0.0326
2000-01-11 0.032384 0.032445 0.0324 0.0325
2000-01-12 0.032350 0.032438 0.0323 0.0325
2000-01-13 0.032439 0.032428 0.0324 0.0325
2000-01-14 0.032399 0.032415 0.0324 0.0324
2000-01-15 0.032404 0.032420 0.0324 0.0324
2000-01-17 0.032415 0.032431 0.0324 0.0325
2000-01-18 0.032429 0.032429 0.0324 0.0325
2000-01-19 0.032420 0.032428 0.0324 0.0324
2000-01-20 0.032430 0.032434 0.0324 0.0324
2000-01-21 0.032431 0.032445 0.0324 0.0325
2000-01-24 0.032441 0.032455 0.0324 0.0325
2000-01-25 0.032446 0.032454 0.0324 0.0325
2000-01-26 0.032462 0.032474 0.0325 0.0325
2000-01-27 0.032465 0.032489 0.0325 0.0325
2000-01-28 0.032483 0.032564 0.0325 0.0326
2000-01-29 0.032563 0.032548 0.0325 0.0326
2000-01-31 0.032546 0.032574 0.0325 0.0326

其它年份

2000年汇总 >