首页/历史汇率/1998年/4月
4月平均
0.030323
最高
0.030483
最低
0.030157

1998年4月每日汇率

日期开盘收盘最低最高
1998-04-01 0.030422 0.030461 0.0304 0.0305
1998-04-02 0.030477 0.030407 0.0304 0.0305
1998-04-03 0.030418 0.030339 0.0303 0.0304
1998-04-04 0.030330 0.030280 0.0302 0.0303
1998-04-06 0.030330 0.030280 0.0302 0.0303
1998-04-07 0.030391 0.030272 0.0303 0.0304
1998-04-08 0.030339 0.030281 0.0303 0.0304
1998-04-09 0.030349 0.030352 0.0303 0.0304
1998-04-10 0.030385 0.030446 0.0304 0.0305
1998-04-13 0.030472 0.030308 0.0303 0.0305
1998-04-14 0.030310 0.030347 0.0302 0.0303
1998-04-15 0.030403 0.030369 0.0303 0.0304
1998-04-16 0.030327 0.030314 0.0303 0.0303
1998-04-17 0.030349 0.030287 0.0303 0.0303
1998-04-18 0.030298 0.030285 0.0303 0.0303
1998-04-20 0.030294 0.030264 0.0302 0.0303
1998-04-21 0.030293 0.030333 0.0303 0.0303
1998-04-22 0.030355 0.030304 0.0303 0.0304
1998-04-23 0.030321 0.030311 0.0303 0.0303
1998-04-24 0.030312 0.030316 0.0303 0.0303
1998-04-27 0.030317 0.030269 0.0303 0.0303
1998-04-28 0.030276 0.030294 0.0302 0.0303
1998-04-29 0.030302 0.030311 0.0303 0.0303
1998-04-30 0.030320 0.030331 0.0303 0.0303

其它年份

1998年汇总 >