首页/历史汇率/1998年/3月
3月平均
1.4930
最高
1.5205
最低
1.4599

1998年3月每日汇率

日期开盘收盘最低最高
1998-03-02 1.4749 1.4628 1.4599 1.4749
1998-03-03 1.4626 1.4717 1.4605 1.4756
1998-03-04 1.4728 1.4828 1.4717 1.4863
1998-03-05 1.4835 1.4981 1.4804 1.5004
1998-03-06 1.4977 1.4966 1.4916 1.5060
1998-03-09 1.4986 1.4975 1.4945 1.5083
1998-03-10 1.4984 1.4945 1.4925 1.5026
1998-03-11 1.4948 1.5024 1.4892 1.5049
1998-03-12 1.5024 1.4914 1.4879 1.5038
1998-03-13 1.4903 1.4767 1.4756 1.4916
1998-03-16 1.4758 1.4941 1.4756 1.4970
1998-03-17 1.4937 1.4925 1.4877 1.4970
1998-03-18 1.4916 1.5099 1.4896 1.5117
1998-03-19 1.5097 1.5101 1.5020 1.5129
1998-03-20 1.5101 1.5051 1.4993 1.5205
1998-03-23 1.5060 1.4930 1.4919 1.5117
1998-03-24 1.4934 1.4896 1.4848 1.4986
1998-03-25 1.4892 1.4948 1.4890 1.5015
1998-03-26 1.4941 1.4782 1.4749 1.4963
1998-03-27 1.4778 1.4859 1.4756 1.4899
1998-03-30 1.4912 1.5083 1.4908 1.5119
1998-03-31 1.5117 1.5094 1.5065 1.5152

其它年份

1998年汇总 >