首页/历史汇率/1998年/3月
3月平均
0.669850
最高
0.685000
最低
0.657700

1998年3月每日汇率

日期开盘收盘最低最高
1998-03-02 0.678000 0.683600 0.6780 0.6850
1998-03-03 0.683700 0.679500 0.6777 0.6847
1998-03-04 0.679000 0.674400 0.6728 0.6795
1998-03-05 0.674100 0.667500 0.6665 0.6755
1998-03-06 0.667700 0.668200 0.6640 0.6704
1998-03-09 0.667300 0.667800 0.6630 0.6691
1998-03-10 0.667400 0.669100 0.6655 0.6700
1998-03-11 0.669000 0.665600 0.6645 0.6715
1998-03-12 0.665600 0.670500 0.6650 0.6721
1998-03-13 0.671000 0.677200 0.6704 0.6777
1998-03-16 0.677600 0.669300 0.6680 0.6777
1998-03-17 0.669500 0.670000 0.6680 0.6722
1998-03-18 0.670400 0.662300 0.6615 0.6713
1998-03-19 0.662400 0.662200 0.6610 0.6658
1998-03-20 0.662200 0.664400 0.6577 0.6670
1998-03-23 0.664000 0.669800 0.6615 0.6703
1998-03-24 0.669600 0.671300 0.6673 0.6735
1998-03-25 0.671500 0.669000 0.6660 0.6716
1998-03-26 0.669300 0.676500 0.6683 0.6780
1998-03-27 0.676700 0.673000 0.6712 0.6777
1998-03-30 0.670600 0.663000 0.6614 0.6708
1998-03-31 0.661500 0.662500 0.6600 0.6638

其它年份

1998年汇总 >