首页/历史汇率/1998年/2月
2月平均
0.007954
最高
0.008173
最低
0.007748

1998年2月每日汇率

日期开盘收盘最低最高
1998-02-02 0.007901 0.007915 0.0079 0.0079
1998-02-03 0.007915 0.007955 0.0079 0.0080
1998-02-04 0.007954 0.008083 0.0079 0.0081
1998-02-05 0.008081 0.008094 0.0080 0.0081
1998-02-06 0.008093 0.008061 0.0080 0.0081
1998-02-09 0.008019 0.008048 0.0080 0.0081
1998-02-10 0.008045 0.008112 0.0080 0.0081
1998-02-11 0.008114 0.008087 0.0080 0.0081
1998-02-12 0.008085 0.008026 0.0080 0.0082
1998-02-13 0.008034 0.007989 0.0080 0.0081
1998-02-16 0.007947 0.007945 0.0079 0.0080
1998-02-17 0.007941 0.007899 0.0079 0.0080
1998-02-18 0.007899 0.007915 0.0079 0.0080
1998-02-19 0.007915 0.007933 0.0079 0.0080
1998-02-20 0.007935 0.007825 0.0078 0.0079
1998-02-23 0.007820 0.007814 0.0077 0.0078
1998-02-24 0.007822 0.007811 0.0078 0.0078
1998-02-25 0.007818 0.007792 0.0078 0.0079
1998-02-26 0.007788 0.007855 0.0078 0.0079
1998-02-27 0.007857 0.007930 0.0078 0.0079

其它年份

1998年汇总 >