首页/历史汇率/1997年/3月
3月平均
0.695926
最高
0.702593
最低
0.688326

1997年3月每日汇率

日期开盘收盘最低最高
1997-03-03 0.701459 0.701804 0.7011 0.7026
1997-03-04 0.701459 0.701459 0.7008 0.7018
1997-03-05 0.701459 0.701115 0.7004 0.7022
1997-03-06 0.701115 0.699007 0.6979 0.7015
1997-03-07 0.699350 0.697593 0.6974 0.6994
1997-03-10 0.697934 0.698275 0.6976 0.6987
1997-03-11 0.698666 0.698666 0.6977 0.6997
1997-03-12 0.698324 0.697739 0.6959 0.6991
1997-03-13 0.697934 0.697350 0.6966 0.6983
1997-03-14 0.697350 0.697593 0.6966 0.6979
1997-03-17 0.697350 0.697253 0.6969 0.6981
1997-03-18 0.696913 0.695169 0.6949 0.6974
1997-03-19 0.695217 0.694444 0.6942 0.6965
1997-03-20 0.694541 0.691372 0.6910 0.6952
1997-03-21 0.691372 0.691372 0.6897 0.6941
1997-03-24 0.692042 0.694830 0.6920 0.6965
1997-03-25 0.694444 0.694107 0.6934 0.6965
1997-03-26 0.694107 0.690131 0.6883 0.6948
1997-03-27 0.689417 0.691706 0.6887 0.6938
1997-03-28 0.691802 0.691085 0.6911 0.6921
1997-03-31 0.691372 0.692377 0.6914 0.6931

其它年份

1997年汇总 >