首页/历史汇率/1997年/2月
2月平均
0.687499
最高
0.706215
最低
0.670826

1997年2月每日汇率

日期开盘收盘最低最高
1997-02-03 0.702543 0.704871 0.6981 0.7056
1997-02-04 0.705119 0.699692 0.6993 0.7062
1997-02-05 0.699790 0.702247 0.6970 0.7032
1997-02-06 0.701508 0.700869 0.6988 0.7035
1997-02-07 0.698080 0.700035 0.6918 0.7018
1997-02-10 0.704573 0.700771 0.6987 0.7059
1997-02-11 0.700525 0.695555 0.6943 0.7022
1997-02-12 0.695169 0.687994 0.6870 0.6973
1997-02-13 0.687805 0.687521 0.6861 0.6931
1997-02-14 0.687285 0.682827 0.6821 0.6878
1997-02-17 0.680782 0.675447 0.6741 0.6818
1997-02-18 0.674263 0.679671 0.6726 0.6817
1997-02-19 0.678933 0.672450 0.6708 0.6821
1997-02-20 0.672224 0.678196 0.6721 0.6788
1997-02-21 0.677736 0.679579 0.6763 0.6832
1997-02-24 0.680921 0.686577 0.6807 0.6888
1997-02-25 0.686577 0.684978 0.6821 0.6873
1997-02-26 0.684697 0.675447 0.6739 0.6872
1997-02-27 0.675676 0.679117 0.6740 0.6803
1997-02-28 0.678288 0.676133 0.6752 0.6805

其它年份

1997年汇总 >