首页/历史汇率/1997年/2月
2月平均
0.767525
最高
0.781600
最低
0.755000

1997年2月每日汇率

日期开盘收盘最低最高
1997-02-03 0.762000 0.764700 0.7610 0.7691
1997-02-04 0.765000 0.763300 0.7615 0.7661
1997-02-05 0.763400 0.762200 0.7581 0.7657
1997-02-06 0.762900 0.764200 0.7602 0.7679
1997-02-07 0.764700 0.760800 0.7588 0.7649
1997-02-10 0.759700 0.758000 0.7559 0.7612
1997-02-11 0.758000 0.757300 0.7567 0.7625
1997-02-12 0.757200 0.759600 0.7550 0.7610
1997-02-13 0.759100 0.765500 0.7581 0.7727
1997-02-14 0.765700 0.764300 0.7625 0.7673
1997-02-17 0.764500 0.766000 0.7630 0.7672
1997-02-18 0.766000 0.764600 0.7635 0.7678
1997-02-19 0.764500 0.767400 0.7628 0.7687
1997-02-20 0.767700 0.772100 0.7668 0.7723
1997-02-21 0.772000 0.778000 0.7713 0.7791
1997-02-24 0.777000 0.777800 0.7760 0.7799
1997-02-25 0.778600 0.775700 0.7745 0.7786
1997-02-26 0.776400 0.774700 0.7732 0.7767
1997-02-27 0.775200 0.775900 0.7740 0.7816
1997-02-28 0.775700 0.778400 0.7735 0.7791

其它年份

1997年汇总 >