首页/历史汇率/1996年/3月
3月平均
105.9571
最高
107.4000
最低
104.8500

1996年3月每日汇率

日期开盘收盘最低最高
1996-03-01 105.3000 105.3000 105.1000 105.9000
1996-03-04 105.4500 105.4000 104.8500 105.5000
1996-03-05 105.3500 105.1000 104.9000 105.6000
1996-03-06 105.1500 105.4500 105.0500 105.5500
1996-03-07 105.4500 105.3500 105.1500 105.7500
1996-03-08 105.4000 105.7500 105.1000 106.2500
1996-03-11 106.3500 105.5000 104.9500 106.4000
1996-03-12 105.6000 105.3000 105.1500 106.0000
1996-03-13 105.3500 105.2000 105.0500 105.5000
1996-03-14 105.2000 105.5000 105.1500 105.6500
1996-03-15 105.4500 105.8500 105.3500 106.0500
1996-03-18 105.9500 106.2000 105.6000 106.3000
1996-03-19 106.1000 106.2000 105.9500 106.5500
1996-03-20 106.1500 106.4000 106.0000 106.7500
1996-03-21 106.4500 106.8500 106.2500 107.0000
1996-03-22 106.8000 106.8500 106.5500 107.3000
1996-03-25 106.5500 106.2000 105.9000 106.7500
1996-03-26 106.4500 106.5500 105.9000 106.6500
1996-03-27 106.5500 106.6000 106.3000 106.9000
1996-03-28 106.6000 106.2500 106.0500 106.8500
1996-03-29 106.2500 107.3000 106.0500 107.4000

其它年份

1996年汇总 >