首页/历史汇率/1994年/9月
9月平均
8.5387
最高
8.5565
最低
8.5300

1994年9月每日汇率

日期开盘收盘最低最高
1994-09-01 8.5565 8.5565 8.5565 8.5565
1994-09-02 8.5540 8.5540 8.5540 8.5540
1994-09-05 8.5511 8.5511 8.5511 8.5511
1994-09-06 8.5491 8.5491 8.5491 8.5491
1994-09-07 8.5470 8.5470 8.5470 8.5470
1994-09-08 8.5448 8.5448 8.5448 8.5448
1994-09-09 8.5422 8.5422 8.5422 8.5422
1994-09-12 8.5407 8.5407 8.5407 8.5407
1994-09-13 8.5396 8.5396 8.5396 8.5396
1994-09-14 8.5381 8.5381 8.5381 8.5381
1994-09-15 8.5365 8.5365 8.5365 8.5365
1994-09-16 8.5352 8.5352 8.5352 8.5352
1994-09-19 8.5340 8.5340 8.5340 8.5340
1994-09-20 8.5337 8.5337 8.5337 8.5337
1994-09-21 8.5333 8.5333 8.5333 8.5333
1994-09-22 8.5325 8.5325 8.5325 8.5325
1994-09-23 8.5320 8.5320 8.5320 8.5320
1994-09-26 8.5311 8.5311 8.5311 8.5311
1994-09-27 8.5303 8.5303 8.5303 8.5303
1994-09-28 8.5303 8.5303 8.5303 8.5303
1994-09-29 8.5301 8.5301 8.5301 8.5301
1994-09-30 8.5300 8.5300 8.5300 8.5300

其它年份

1994年汇总 >