首页/历史汇率/1994年/2月
2月平均
0.676110
最高
0.687521
最低
0.662822

1994年2月每日汇率

日期开盘收盘最低最高
1994-02-01 0.663570 0.667111 0.6628 0.6678
1994-02-02 0.666578 0.668449 0.6662 0.6701
1994-02-03 0.669613 0.672269 0.6664 0.6745
1994-02-04 0.673174 0.677736 0.6667 0.6789
1994-02-07 0.677736 0.674764 0.6739 0.6784
1994-02-08 0.673627 0.681431 0.6723 0.6827
1994-02-09 0.681431 0.684697 0.6791 0.6863
1994-02-10 0.685401 0.683527 0.6826 0.6875
1994-02-11 0.683995 0.684229 0.6807 0.6856
1994-02-14 0.683060 0.672948 0.6698 0.6838
1994-02-15 0.673627 0.679025 0.6725 0.6805
1994-02-16 0.679302 0.676819 0.6747 0.6804
1994-02-17 0.677736 0.676819 0.6757 0.6793
1994-02-18 0.675447 0.674309 0.6732 0.6773
1994-02-21 0.675219 0.676956 0.6742 0.6792
1994-02-22 0.678196 0.676361 0.6752 0.6787
1994-02-23 0.675904 0.676590 0.6752 0.6784
1994-02-24 0.676361 0.673627 0.6718 0.6789
1994-02-25 0.673265 0.671141 0.6693 0.6764
1994-02-28 0.671727 0.673401 0.6711 0.6744

其它年份

1994年汇总 >