首页/历史汇率/1994年/2月
2月平均
0.687148
最高
0.703482
最低
0.669792

1994年2月每日汇率

日期开盘收盘最低最高
1994-02-01 0.687285 0.689655 0.6863 0.6936
1994-02-02 0.690846 0.689893 0.6870 0.6912
1994-02-03 0.689180 0.689180 0.6847 0.6932
1994-02-04 0.688373 0.679810 0.6775 0.6930
1994-02-07 0.677874 0.681199 0.6777 0.6825
1994-02-08 0.681663 0.675904 0.6736 0.6826
1994-02-09 0.675676 0.677736 0.6745 0.6787
1994-02-10 0.674536 0.676133 0.6720 0.6782
1994-02-11 0.676224 0.674992 0.6698 0.6791
1994-02-14 0.676590 0.687521 0.6759 0.6899
1994-02-15 0.687049 0.686436 0.6847 0.6923
1994-02-16 0.686813 0.687758 0.6861 0.6906
1994-02-17 0.687994 0.686201 0.6838 0.6889
1994-02-18 0.687947 0.692761 0.6868 0.6940
1994-02-21 0.693626 0.687994 0.6859 0.6937
1994-02-22 0.687853 0.690131 0.6863 0.6911
1994-02-23 0.689893 0.688326 0.6873 0.6908
1994-02-24 0.688326 0.698812 0.6840 0.7003
1994-02-25 0.698568 0.701016 0.6870 0.7035
1994-02-28 0.700771 0.701508 0.6977 0.7035

其它年份

1994年汇总 >