首页/历史汇率/1993年/4月
4月平均
0.711600
最高
0.726600
最低
0.692500

1993年4月每日汇率

日期开盘收盘最低最高
1993-04-01 0.705300 0.696600 0.6950 0.7060
1993-04-02 0.695400 0.696600 0.6925 0.7030
1993-04-05 0.697000 0.702700 0.6964 0.7040
1993-04-06 0.702100 0.706100 0.6998 0.7076
1993-04-07 0.708200 0.706400 0.7039 0.7082
1993-04-08 0.706500 0.709300 0.7040 0.7113
1993-04-09 0.708400 0.709000 0.7076 0.7099
1993-04-12 0.708500 0.711600 0.7084 0.7138
1993-04-13 0.712500 0.718500 0.7115 0.7205
1993-04-14 0.717000 0.722000 0.7165 0.7235
1993-04-15 0.719500 0.720500 0.7170 0.7237
1993-04-16 0.720600 0.716500 0.7152 0.7206
1993-04-19 0.713900 0.718500 0.7130 0.7205
1993-04-20 0.717600 0.715500 0.7147 0.7227
1993-04-21 0.716600 0.714400 0.7135 0.7200
1993-04-22 0.714100 0.708500 0.7085 0.7175
1993-04-23 0.708000 0.714600 0.7080 0.7155
1993-04-26 0.715700 0.720600 0.7141 0.7220
1993-04-27 0.721500 0.714800 0.7120 0.7266
1993-04-28 0.714500 0.714400 0.7089 0.7190
1993-04-29 0.713900 0.710600 0.7088 0.7172
1993-04-30 0.711400 0.707500 0.7032 0.7134

其它年份

1993年汇总 >