首页/历史汇率/1990年/3月
3月平均
0.755791
最高
0.765000
最低
0.744700

1990年3月每日汇率

日期开盘收盘最低最高
1990-03-01 0.762000 0.763300 0.7620 0.7650
1990-03-02 0.761500 0.760500 0.7587 0.7625
1990-03-05 0.757800 0.758900 0.7563 0.7590
1990-03-06 0.761000 0.761500 0.7602 0.7617
1990-03-07 0.758800 0.760000 0.7581 0.7608
1990-03-08 0.760900 0.760600 0.7595 0.7612
1990-03-09 0.759300 0.759000 0.7583 0.7608
1990-03-12 0.758200 0.757900 0.7565 0.7585
1990-03-13 0.759100 0.764000 0.7590 0.7641
1990-03-14 0.762800 0.763700 0.7628 0.7645
1990-03-15 0.754800 0.756400 0.7547 0.7585
1990-03-16 0.752600 0.753700 0.7522 0.7542
1990-03-19 0.754100 0.756600 0.7540 0.7566
1990-03-20 0.756500 0.756000 0.7549 0.7572
1990-03-21 0.751500 0.751600 0.7515 0.7530
1990-03-22 0.748800 0.752100 0.7472 0.7530
1990-03-23 0.746200 0.747000 0.7462 0.7500
1990-03-26 0.745000 0.745300 0.7447 0.7485
1990-03-27 0.746400 0.745600 0.7451 0.7466
1990-03-28 0.746300 0.746700 0.7460 0.7475
1990-03-29 0.751500 0.752000 0.7515 0.7530
1990-03-30 0.753500 0.755000 0.7524 0.7560

其它年份

1990年汇总 >